Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
AnkaraBişkek | 20 June 2025 | ![]() |
||
AntalyaBişkek | 12 June 2025 | ![]() |
||
AntalyaBişkek | 12 June 2025 | ![]() |
||
TaşkentBişkek | 12 June 2025 | ![]() |
||
TaşkentBişkek | 12 June 2025 | ![]() |
||
AntalyaBişkek | 12 June 2025 | ![]() |
||
AntalyaBişkek | 12 June 2025 | ![]() |
||
AntalyaBişkek | 12 June 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
BişkekAnkara | 09 July 2025 | ![]() |
||
BişkekAntalya | 09 July 2025 | ![]() |
||
BişkekAntalya | 10 July 2025 | ![]() |
||
Oshİstanbul | 02 July 2025 | ![]() |
||
BişkekAntalya | 11 July 2025 | ![]() |
||
Oshİstanbul | 29 July 2025 | ![]() |
||
BişkekAntalya | 09 July 2025 | ![]() |
||
BişkekAntalya | 09 July 2025 | ![]() |
||
BişkekAntalya | 09 July 2025 | ![]() |
||
BişkekAntalya | 09 July 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
AnkaraBişkek | 20 June 2025 | ![]() |
Country | Airline | Price |
---|---|---|
Türkiye | ![]() |
Airport | Price |
---|---|
Manas Uluslararası Havalimanı, Bişkek | |