Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
UrgenchTaşkent | 28 July 2025 | ![]() |
||
İstanbulSamarkand | 21 August 2025 | ![]() |
||
AnkaraTaşkent | 03 August 2025 | ![]() |
||
İstanbulNamangan | 29 July 2025 | ![]() |
||
İstanbulTaşkent | 14 August 2025 | ![]() |
||
İstanbulSamarkand | 22 September 2025 | ![]() |
||
İstanbulTaşkent | 31 July 2025 | ![]() |
||
İstanbulTaşkent | 14 August 2025 | ![]() |
||
İstanbulNamangan | 29 July 2025 | ![]() |
||
AntalyaTaşkent | 08 August 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
UrgenchTaşkent | 28 July 2025 | ![]() |
||
Namanganİstanbul | 02 August 2025 | ![]() |
||
TaşkentAnkara | 06 August 2025 | ![]() |
||
Namanganİstanbul | 02 August 2025 | ![]() |
||
Taşkentİstanbul | 28 July 2025 | ![]() |
||
Bukharaİstanbul | 25 July 2025 | ![]() |
||
TaşkentBodrum | 05 August 2025 | ![]() |
||
TaşkentAntalya | 06 August 2025 | ![]() |
||
Taşkentİstanbul | 25 July 2025 | ![]() |
||
Taşkentİzmir | 23 August 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
UrgenchTaşkent | 28 July 2025 | ![]() |
||
İstanbulSamarkand | 21 August 2025 | ![]() |
||
İstanbulNamangan | 29 July 2025 | ![]() |
Country | Airline | Price |
---|---|---|
Türkiye | ![]() |
Airport | Price |
---|---|
Taşkent Uluslararası Havalimanı, Taşkent | |
Semerkant, Samarkand | |
Namangan, Namangan | |